В Азовском море и реке Дон запретили ловить леща
Ростовская область, 7 июля 2021. DON24.RU. Донским рыбодобывающим организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим вылов водных биоресурсов, запретили ловить леща, сообщает Азово-Черноморское управление Федерального агентства по рыболовству.
Согласно по приказу Минсельхоза «Об установлении ограничения рыболовства отдельных видов водных биологических ресурсов в 2021–2022 годах», запрет распространяется на Азовское море, включая Таганрогский залив, Керченский пролив, Таманский и Динской заливы, залив Сиваш, нижнее течение рек Дон, Кубань, реку Протока и азовские лиманы Краснодарского края, включая лиманы Ейский, Бейсугский и Ахтарский.
Ловить леща запрещено с 20 июня по 31 декабря 2021 года.
В Мартыновском районе региональный материнский капитал получили 94 семьи
25 ноября 2021 21:28
Ростовская область, 25 ноября 2021. DON24.RU. В этом году в Мартыновском районе региональный материнский капитал получили 94 семьи. Средства на эти цели выделяются в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография», сообщают местные власти.
«Более 476 семей получают ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет в Мартыновском районе», – говорится в сообщении.
Пособия в связи с появлением в семье первенца получают 420 семей. А деньги на молочные продукты питания для малышей первого-второго года жизни перечисляются 863 получателям.
Выплату на полноценное питание беременных и кормящих женщин направляют 130 заявительницам.
Правила рыбалки на р. Дон (2021 г.)
В 2020-2021 годах вступил в силу Федеральный закон о любительском рыболовстве, однако его положения также не содержат конкретных запретов и правил вылова рыбы. В данном законе содержатся общие положения о любительской рыбалке.
Конкретные правила рыбалки утверждаются для каждого рыбохозяйственного бассейна.
При рыбалке на реке Дон применяются Правила рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Минсельхоза России от 09.01.2020 N 1 (с изменениями, действующими в
Справка. Река Дон расположена в Европейской части России. В Дону водится 67 видов рыб. В то же время, загрязнение реки и сильная рекреационная нагрузка привели к существенному уменьшению рыбных запасов реки. Наиболее распространены мелкие виды рыбы: окунь, плотва, краснопёрка, жерех, а среди средних и крупных видов (лещ, судак, сом, щука) в настоящее время большие экземпляры встречаются всё реже.
Города от истока к устью:
Крупнейшие притоки реки Дон:
Крупные рукава дельты Дона
Граждане вправе осуществлять любительское и спортивное рыболовство на водных объектах рыбохозяйственного значения общего пользования свободно и бесплатно в соответствии с правилами рыболовства.
Запретные орудия и способы рыболовства на Дону
На Дону запрещается:
Устанавливать:
При любительском рыболовстве запрещается:
применение:
осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов:
Справочно. Гражданам запрещается самостоятельно изымать обнаруженные в водных объектах рыбохозяйственного значения запрещенные орудия добычи (вылова) водных биоресурсов, а также водные биоресурсы, находящиеся в таких орудиях добычи (вылова). Лица, обнаружившие такие орудия добычи (вылова) водных биоресурсов, должны уведомить об указанном факте органы государственной власти, уполномоченные на осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов и (или) государственного контроля в сфере охраны морских биоресурсов.
Важно. При любительском и спортивном рыболовстве запрещается применение сетных орудий добычи (вылова) из лески (мононити).
Перечень мест, где запрещено передвижение на моторных лодках по р. Дон
Правилами рыболовства на территории р. Дон введены ограничения по использованию маломерных и прогулочных судов в запретный период.
| № | Рыба | Допустимый размер, см | Штраф, РУБ за шт. | Норма вылова |
| 1 | Жерех | 40 | 925 | 5 кг |
| 2 | Судак | 40 | 3 305 | 3 штуки |
| 3 | Карп | 35 | 925 | 5 кг |
| 4 | Подуст | 15 | 250 | Запрещено! |
| 5 | Рыбец | 22 | 100 | 5 кг |
| 6 | Лещ | 25 | 500 | 5 кг |
| 7 | Щука | 32 | 925 | 5 штук |
| 8 | Налим | 40 | 500 | 5 кг |
| 9 | Сазан | 40 | 925 | 5 кг |
| 10 | Голавль | 20 | 250 | 5 кг |
| 11 | Язь | 25 | 500 | 5 кг |
| 12 | Толстолобик | 50 | 925 | 5 кг |
| 13 | Чехонь | 24 | 500 | Запрещено |
| 14 | Линь | 17 | 500 | 5 кг |
| 15 | Сом пресноводный | 60 | 925 | Запрещено! |
| 16 | Бычок | 10 | 100 | 5 кг |
| 17 | Синец | 24 | 500 | Запрещено! |
| 18 | Тарань | 16 | 100 | 5 кг |
| 19 | Берш | 25 | 500 | 5 кг |
| 20 | Белый амур | 45 | 925 | 5 кг |
| 21 | Линь | 17 | 500 | 5 кг |
| 22 | Рак | 9 | 115 | 30 штук |
| 23 | Карась | 250 | 5 кг | |
| 24 | Окунь | 250 | 5 кг | |
| 25 | Густера | 500 | 5 кг |
Запретные для вылова виды рыб в Москве и области:
стерлядь, кумжа (форель) (пресноводная жилая форма), сом пресноводный, хариус, подуст, белоглазка, синец, чехонь, берш, миноги, раки.
Суточная норма добычи (вылова) в Москве и области:
Судак 3 экземпляра
Щука 5 экземпляров
Раки 30 экземпляров
Малька и живца (наживки) 50 экземпляров
При добыче (вылове) малька и живца (наживки), кроме особо ценных и ценных видов рыб, допускается применение подъемников размером (длина, ширина, высота) не более 100 см и размером (шагом) ячеи не более 10 мм.
Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, в том числе не указанных в таблице составляет не более 5 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг.
Размер рыбы разрешенной к вылову в 2021 году в Липецкой области и штрафы за её вылов:
| № | Рыба | Допустимый размер, см | Штраф, РУБ за шт. | Норма вылова |
| 1 | Жерех | 35 | 925 | 3 штуки |
| 2 | Судак | 38 | 3 305 | 2 штуки |
| 3 | Карп | 35 | 925 | 5 кг |
| 4 | Подуст | 15 | 250 | 5 кг |
| 5 | Рыбец | 22 | 100 | Запрещено! |
| 6 | Лещ | 24 | 500 | 5 кг |
| 7 | Щука | 30 | 925 | 5 кг |
| 8 | Налим | 40 | 500 | 5 кг |
| 9 | Сазан | 35 | 925 | 5 кг |
| 10 | Голавль | 28 | 250 | 5 кг |
| 11 | Язь | 26 | 500 | 5 кг |
| 12 | Толстолобик | 50 | 925 | 2 штуки |
| 13 | Чехонь | 24 | 500 | 5 кг |
| 14 | Линь | 17 | 500 | 5 кг |
| 15 | Сом пресноводный | 60 | 925 | 5 кг |
| 16 | Бычок | 10 | 100 | 5 кг |
| 17 | Синец | 24 | 500 | 5 кг |
| 18 | Тарань | 16 | 100 | 5 кг |
| 19 | Берш | 25 | 500 | 5 кг |
| 20 | Белый амур | 45 | 925 | 2 штуки |
| 21 | Линь | 17 | 500 | 5 кг |
| 22 | Рак | 9 | 115 | 30 штук |
| 23 | Карась | 250 | 5 кг | |
| 24 | Окунь | 250 | 5 кг | |
| 25 | Густера | 500 | 5 кг |
Запретные для вылова виды рыб в Липецкой области:
Стерлядь,
Украинская минога
Белоглазка
Волжский подуст
Черноморская шемая
Вырезуб
Обыкновенный гольян
Рыбец
Белопёрый пескарь
Суточная норма добычи (вылова) по видам рыб в Липецкой области:
Судак — 2 экземпляра
Сом пресноводный — 2 экземпляра
Сазан — 3 экземпляра
Амур белый — 2 экземпляра
Жерех — 3 экземпляра
Толстолобики — 2 экземпляра
Раки (рак пресноводный) — 30 экземпляров
Размер рыбы разрешенной к вылову в 2021 году в Воронежской области и штрафы за её вылов:
| № | Рыба | Допустимый размер, см | Штраф, РУБ за шт. | Норма вылова |
| 1 | Жерех | 40 | 925 | 5 кг |
| 2 | Судак | 40 | 3 305 | 2 шт |
| 3 | Карп | 40 | 925 | 5 кг |
| 4 | Подуст | 15 | 250 | 5 кг |
| 5 | Рыбец | 22 | 100 | 5 кг |
| 6 | Лещ | 25 | 500 | 5 кг |
| 7 | Щука | 32 | 925 | 5 кг |
| 8 | Налим | 40 | 500 | 5 кг |
| 9 | Сазан | 40 | 925 | 5 кг |
| 10 | Голавль | 20 | 250 | 5 кг |
| 11 | Язь | 26 | 500 | 5 кг |
| 12 | Толстолобик | 50 | 925 | 5 кг |
| 13 | Чехонь | 24 | 500 | 5 кг |
| 14 | Линь | 17 | 500 | 5 кг |
| 15 | Сом пресноводный | 90 | 925 | 2 шт |
| 16 | Бычок | 10 | 100 | 5 кг |
| 17 | Синец | 24 | 500 | 5 кг |
| 18 | Тарань | 16 | 100 | 5 кг |
| 19 | Берш | 25 | 500 | 5 кг |
| 20 | Белый амур | 45 | 925 | 5 кг |
| 21 | Линь | 17 | 500 | 5 кг |
| 22 | Рак | 10 | 115 | 30 шт |
| 23 | Карась | 250 | 5 кг | |
| 24 | Окунь | 250 | 5 кг | |
| 25 | Густера | 500 | 5 кг |
Суточная норма добычи (вылова) по видам рыб в Воронежской области:
Судак 2 экземпляра
Сом пресноводный 2 экземпляра
Рак 30 шт.
Остальные виды рыб — 5 кг.
Размер рыбы разрешенной к вылову в 2021 году в Самарской области и штрафы за её вылов:
| № | Рыба | Допустимый размер, см | Штраф, РУБ за шт. | Норма вылова |
| 1 | Жерех | 40 | 925 | 5 кг |
| 2 | Судак | 40 | 3 305 | 5 кг |
| 3 | Карп | 35 | 925 | 5 кг |
| 4 | Подуст | 15 | 250 | 5 кг |
| 5 | Рыбец | 22 | 100 | 5 кг |
| 6 | Лещ | 25 | 500 | 5 кг |
| 7 | Щука | 32 | 925 | 5 кг |
| 8 | Налим | 40 | 500 | 5 кг |
| 9 | Сазан | 40 | 925 | 5 кг |
| 10 | Голавль | 20 | 250 | 5 кг |
| 11 | Язь | 25 | 500 | 5 кг |
| 12 | Толстолобик | 50 | 925 | 5 кг |
| 13 | Чехонь | 24 | 500 | 5 кг |
| 14 | Линь | 17 | 500 | 5 кг |
| 15 | Сом пресноводный | 60 | 925 | 1 штука |
| 16 | Бычок | 10 | 100 | 5 кг |
| 17 | Синец | 24 | 500 | 5 кг |
| 18 | Тарань | 16 | 100 | 5 кг |
| 19 | Берш | 25 | 500 | 5 кг |
| 20 | Белый амур | 45 | 925 | 5 кг |
| 21 | Линь | 17 | 500 | 5 кг |
| 22 | Рак | 10 | 115 | 30 штук |
| 23 | Карась | 250 | 5 кг | |
| 24 | Окунь | 250 | 5 кг | |
| 25 | Густера | 500 | 5 кг |
Суточная норма добычи (вылова) по видам рыб в Самарской области:
Сом пресноводный: 1 экземпляр
Рак 30 шт.
Остальные виды рыб — 5 кг.
Размер рыбы разрешенной к вылову в 2021 году в Ростовской области и штрафы за её вылов:
| № | Рыба | Допустимый размер, см | Штраф, РУБ за шт. | Норма вылова |
| 1 | Жерех | 40 | 925 | 3 штуки |
| 2 | Судак | 38 | 3 305 | 2 штуки |
| 3 | Карп | 35 | 925 | 5 кг |
| 4 | Подуст | 15 | 250 | 5 кг |
| 5 | Рыбец | 22 | 100 | 5 кг |
| 6 | Лещ | 28 | 500 | 5 кг |
| 7 | Щука | 30 | 925 | 5 кг |
| 8 | Налим | 40 | 500 | 5 кг |
| 9 | Сазан | 35 | 925 | 2 штуки |
| 10 | Голавль | 28 | 250 | 5 кг |
| 11 | Язь | 26 | 500 | 5 кг |
| 12 | Толстолобик | 50 | 925 | 3 штуки |
| 13 | Чехонь | 24 | 500 | 5 кг |
| 14 | Линь | 17 | 500 | 5 кг |
| 15 | Сом пресноводный | 90 | 925 | 2 штуки |
| 16 | Бычок | 10 | 100 | 5 кг |
| 17 | Синец | 24 | 500 | 5 кг |
| 18 | Тарань | 16 | 100 | 5 кг |
| 19 | Берш | 25 | 500 | 5 кг |
| 20 | Белый амур | 45 | 925 | 2 штуки |
| 21 | Линь | 17 | 500 | 5 кг |
| 22 | Рак | 9 | 115 | 30 штук |
| 23 | Карась | 250 | 5 кг | |
| 24 | Окунь | 250 | 5 кг | |
| 25 | Густера | 500 | 5 кг |
Суточная норма добычи (вылова) по видам рыб в Ростовской области:
Судак 2 экземпляра
Сом пресноводный 2 экземпляра
Сазан 3 экземпляра
Амур, толстолобик — 2 экземпляра
Жерех — 3 экземпляра
Рак 30 шт.
Остальные виды рыб — 5 кг.
Размер рыбы разрешенной к вылову в 2021 году в Нижегородской области и штрафы за её вылов:
| № | Рыба | Допустимый размер, см | Штраф, РУБ за шт. | Норма вылова |
| 1 | Жерех | 40 | 925 | 3 штуки |
| 2 | Судак | 40 | 3 305 | 2 штуки |
| 3 | Карп | 35 | 925 | 5 кг |
| 4 | Подуст | 15 | 250 | Запрещено |
| 5 | Рыбец | 22 | 100 | 5 кг |
| 6 | Лещ | 25 | 500 | 5 кг |
| 7 | Щука | 32 | 925 | 5 кг |
| 8 | Налим | 40 | 500 | 5 кг |
| 9 | Сазан | 40 | 925 | 2 штуки |
| 10 | Голавль | 20 | 250 | 5 кг |
| 11 | Язь | 26 | 500 | 5 кг |
| 12 | Толстолобик | 50 | 925 | 3 штуки |
| 13 | Чехонь | 24 | 500 | 5 кг |
| 14 | Линь | 17 | 500 | 5 кг |
| 15 | Сом пресноводный | 90 | 925 | 2 штуки |
| 16 | Бычок | 10 | 100 | 5 кг |
| 17 | Синец | 24 | 500 | 5 кг |
| 18 | Тарань | 16 | 100 | 5 кг |
| 19 | Берш | 25 | 500 | 5 кг |
| 20 | Белый амур | 45 | 925 | 2 штуки |
| 21 | Линь | 17 | 500 | 5 кг |
| 22 | Рак | 10 | 115 | 30 штук |
| 23 | Карась | 250 | 5 кг | |
| 24 | Окунь | 250 | 5 кг | |
| 25 | Густера | 500 | 5 кг |
Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов:
миноги, осетровые виды рыб, сельдь-черноспинка, пузанок каспийский, белорыбица, кумжа (форель) (пресноводная жилая форма), хариус, горчак, подуст.
Размер рыбы разрешенной к вылову в 2021 году в Волгоградской области и штрафы за её вылов:
| № | Рыба | Допустимый размер, см | Штраф, РУБ за шт. | Норма вылова |
| 1 | Жерех | 40 | 925 | 3 штуки |
| 2 | Судак | 40 | 3 305 | 2 штуки |
| 3 | Карп | 35 | 925 | 5 кг |
| 4 | Подуст | 15 | 250 | 5 кг |
| 5 | Рыбец | 22 | 100 | 5 кг |
| 6 | Лещ | 25 | 500 | 5 кг |
| 7 | Щука | 32 | 925 | 5 кг |
| 8 | Налим | 40 | 500 | 5 кг |
| 9 | Сазан | 40 | 925 | 3 штуки |
| 10 | Голавль | 20 | 250 | 5 кг |
| 11 | Язь | 26 | 500 | 5 кг |
| 12 | Толстолобик | 50 | 925 | 2 штуки |
| 13 | Чехонь | 24 | 500 | 5 кг |
| 14 | Линь | 17 | 500 | 5 кг |
| 15 | Сом пресноводный | 90 | 925 | 2 штуки |
| 16 | Бычок | 10 | 100 | 5 кг |
| 17 | Синец | 24 | 500 | 5 кг |
| 18 | Тарань | 16 | 100 | 5 кг |
| 19 | Берш | 25 | 500 | 5 кг |
| 20 | Белый амур | 50 | 925 | 2 штуки |
| 21 | Линь | 17 | 500 | 5 кг |
| 22 | Рак | 10 | 115 | 30 штук |
| 23 | Карась | 250 | 5 кг | |
| 24 | Окунь | 250 | 5 кг | |
| 25 | Густера | 500 | 5 кг |
Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов:
Осетровые виды рыб, белорыбица, сельдь-черноспинка.
Размер рыбы разрешенной к вылову в 2021 году в Свердловской области и штрафы за её вылов:
| № | Рыба | Допустимый размер, см | Штраф, РУБ за шт. | Норма вылова |
| 1 | Жерех | 40 | 925 | 5 кг |
| 2 | Судак | 35 | 3 305 | 5 кг |
| 3 | Карп | 35 | 925 | 5 кг |
| 4 | Подуст | 15 | 250 | 5 кг |
| 5 | Рыбец | 22 | 100 | 5 кг |
| 6 | Лещ | 23 | 500 | 5 кг |
| 7 | Щука | 30 | 925 | 5 кг |
| 8 | Налим | 40 | 500 | 5 кг |
| 9 | Сазан | 30 | 925 | 5 кг |
| 10 | Голавль | 20 | 250 | 5 кг |
| 11 | Язь | 23 | 500 | 5 кг |
| 12 | Толстолобик | 50 | 925 | 5 кг |
| 13 | Чехонь | 24 | 500 | 5 кг |
| 14 | Линь | 17 | 500 | 5 кг |
| 15 | Сом пресноводный | 90 | 925 | 5 кг |
| 16 | Бычок | 10 | 100 | 5 кг |
| 17 | Синец | 24 | 500 | 5 кг |
| 18 | Тарань | 16 | 100 | 5 кг |
| 19 | Берш | 25 | 500 | 5 кг |
| 20 | Белый амур | 50 | 925 | 5 кг |
| 21 | Линь | 17 | 500 | 5 кг |
| 22 | Рак | 10 | 115 | 30 штук |
| 23 | Карась | 250 | 10 кг | |
| 24 | Окунь | 250 | 10 кг | |
| 25 | Густера | 500 | 5 кг |
Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов (круглогодично):
осетр сибирский; нельма; обыкновенный подкаменщик, артемии; артемии на стадии цист; осетр сибирский; нельма; обыкновенный подкаменщик; артемии; артемии на стадии цист; стерлядь;таймень; объекты аквакультуры.;
Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов:
Хариус сибирский — 3 кг (15штук)
Судак, щука, налим, сазан, лещ, язь, (суммарно) 5 кг
Карась, плотва, окунь (суммарно) — 10 кг
Размер рыбы разрешенной к вылову в 2021 году в Ленинградской области и штрафы за её вылов:
| № | Рыба | Допустимый размер, см | Штраф, РУБ за шт. | Норма вылова |
| 1 | Жерех | 40 | 925 | 5 кг |
| 2 | Судак | 40 | 3 305 | 5 кг |
| 3 | Карп | 35 | 925 | 5 кг |
| 4 | Подуст | 15 | 250 | 5 кг |
| 5 | Рыбец | 22 | 100 | 5 кг |
| 6 | Лещ | 30 | 500 | 5 кг |
| 7 | Щука | 30 | 925 | 5 кг |
| 8 | Налим | 40 | 500 | 5 кг |
| 9 | Сазан | 35 | 925 | 5 кг |
| 10 | Голавль | 28 | 250 | 5 кг |
| 11 | Язь | 28 | 500 | 5 кг |
| 12 | Толстолобик | 50 | 925 | 5 кг |
| 13 | Чехонь | 24 | 500 | 5 кг |
| 14 | Линь | 25 | 500 | 5 кг |
| 15 | Сом пресноводный | 90 | 925 | 5 кг |
| 16 | Бычок | 10 | 100 | 5 кг |
| 17 | Синец | 24 | 500 | 5 кг |
| 18 | Тарань | 16 | 100 | 5 кг |
| 19 | Берш | 25 | 500 | 5 кг |
| 20 | Белый амур | 45 | 925 | 5 кг |
| 21 | Линь | 17 | 500 | 5 кг |
| 22 | Рак | 9 | 115 | 30 штук |
| 23 | Карась | 250 | 5 кг | |
| 24 | Окунь | 250 | 5 кг | |
| 25 | Густера | 500 | 5 кг |
Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов
Осетр атлантический, лосось атлантический (семга) и кумжа (форель) во всех реках (с притоками), впадающих в Ладожское озеро и Финский залив, включая предустьевые пространства, на расстоянии 1 км и менее в обе стороны и вглубь озера или залива (за исключением добычи (вылова) водных биоресурсов для целей аквакультуры (рыбоводства)); сиг в реках Волхов и Свирь, в Вуоксинской озерно-речной системе.
Размер рыбы разрешенной к вылову в 2021 году в Саратовской области и штрафы за её вылов:
| № | Рыба | Допустимый размер, см | Штраф, РУБ за шт. | Норма вылова |
| 1 | Жерех | 40 | 925 | 3 штуки |
| 2 | Судак | 40 | 3 305 | 2 штуки |
| 3 | Карп | 35 | 925 | 5 кг |
| 4 | Подуст | 15 | 250 | 5 кг |
| 5 | Рыбец | 22 | 100 | 5 штук |
| 6 | Лещ | 25 | 500 | 5 кг |
| 7 | Щука | 32 | 925 | 5 кг |
| 8 | Налим | 40 | 500 | 5 кг |
| 9 | Сазан | 40 | 925 | 3 штуки |
| 10 | Голавль | 20 | 250 | 5 кг |
| 11 | Язь | 26 | 500 | 5 кг |
| 12 | Толстолобик | 50 | 925 | 3 штуки |
| 13 | Чехонь | 24 | 500 | 5 кг |
| 14 | Линь | 17 | 500 | 5 кг |
| 15 | Сом пресноводный | 90 | 925 | 2 штуки |
| 16 | Бычок | 10 | 100 | 5 кг |
| 17 | Синец | 24 | 500 | 5 кг |
| 18 | Тарань | 16 | 100 | 5 кг |
| 19 | Берш | 25 | 500 | 5 кг |
| 20 | Белый амур | 50 | 925 | 2 штуки |
| 21 | Линь | 17 | 500 | 5 кг |
| 22 | Рак | 10 | 115 | 30 штук |
| 23 | Карась | 250 | 5 кг | |
| 24 | Окунь | 250 | 5 кг | |
| 25 | Густера | 500 | 5 кг |
Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов (кроме рапаны), указанных в таблице, составляет не более 5 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг.
Размер рыбы разрешенной к вылову в 2021 в Тверской области году и штрафы за её вылов:
| № | Рыба | Допустимый размер, см | Штраф, РУБ за шт. | Норма вылова |
| 1 | Жерех | 40 | 925 | 5 кг |
| 2 | Судак | 40 | 3 305 | 3 штуки |
| 3 | Карп | 35 | 925 | 5 кг |
| 4 | Подуст | 15 | 250 | 5 кг |
| 5 | Рыбец | 22 | 100 | 5 кг |
| 6 | Лещ | 25 | 500 | 5 кг |
| 7 | Щука | 32 | 925 | 5 штук |
| 8 | Налим | 40 | 500 | 5 кг |
| 9 | Сазан | 40 | 925 | 5 кг |
| 10 | Голавль | 20 | 250 | 5 кг |
| 11 | Язь | 25 | 500 | 5 кг |
| 12 | Толстолобик | 50 | 925 | 5 кг |
| 13 | Чехонь | 24 | 500 | 5 кг |
| 14 | Линь | 17 | 500 | 5 кг |
| 15 | Сом пресноводный | 90 | 925 | 5 кг |
| 16 | Бычок | 10 | 100 | 5 кг |
| 17 | Синец | 24 | 500 | 5 кг |
| 18 | Тарань | 16 | 100 | 5 кг |
| 19 | Берш | 25 | 500 | 5 кг |
| 20 | Белый амур | 45 | 925 | 5 кг |
| 21 | Линь | 17 | 500 | 5 кг |
| 22 | Рак | 20 | 115 | 20 штук |
| 23 | Карась | 250 | 5 кг | |
| 24 | Окунь | 250 | 5 кг | |
| 25 | Густера | 500 | 5 кг |
Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов (кроме сома пресноводного), в том числе не указанных в таблице составляет не более 5 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг.
Размер рыбы разрешенной к вылову в 2021 в Астраханской области году и штрафы за её вылов:
| № | Рыба | Допустимый размер, см | Штраф, РУБ за шт. | Норма вылова |
| 1 | Жерех | 32 | 925 | 5 кг |
| 2 | Судак | 37 | 3 305 | 5 кг |
| 3 | Карп | 40 | 925 | 5 кг |
| 4 | Подуст | 15 | 250 | 5 кг |
| 5 | Рыбец | 22 | 100 | 5 кг |
| 6 | Лещ | 24 | 500 | 5 кг |
| 7 | Щука | 32 | 925 | 5 штук |
| 8 | Налим | 40 | 500 | 5 кг |
| 9 | Сазан | 40 | 925 | 5 кг |
| 10 | Голавль | 20 | 250 | 5 кг |
| 11 | Язь | 25 | 500 | 5 кг |
| 12 | Толстолобик | 50 | 925 | 5 кг |
| 13 | Чехонь | 22 | 500 | 5 кг |
| 14 | Линь | 22 | 500 | 5 кг |
| 15 | Сом пресноводный | 60 | 925 | 5 кг |
| 16 | Бычок | 10 | 100 | 5 кг |
| 17 | Синец | 24 | 500 | 5 кг |
| 18 | Тарань | 16 | 100 | 5 кг |
| 19 | Берш | 25 | 500 | 5 кг |
| 20 | Белый амур | 45 | 925 | 5 кг |
| 21 | Линь | 17 | 500 | 5 кг |
| 22 | Рак | 10 | 115 | 20 штук |
| 23 | Карась | 250 | 5 кг | |
| 24 | Окунь | 250 | 5 кг | |
| 25 | Густера | 500 | 5 кг |
Суммарная суточная норма добычи (вылова):
5 кило в сутки — берш, вобла, густера, лещ, линь, плотва, сазан, суда, чехонь, щука.
10 кило в сутки — для всех остальных видов рыб.
50 штук — раки.
1 штука — сом пресноводный.
Размер рыбы разрешенной к вылову в 2021 году в Татарстане и штрафы за её вылов:
| № | Рыба | Допустимый размер, см | Штраф, РУБ за шт. | Норма вылова |
| 1 | Жерех | 40 | 925 | 3 штуки |
| 2 | Судак | 40 | 3 305 | 2 штуки |
| 3 | Карп | 35 | 925 | 5 кг |
| 4 | Подуст | 15 | 250 | запрещено |
| 5 | Рыбец | 22 | 100 | 5 штук |
| 6 | Лещ | 25 | 500 | 5 кг |
| 7 | Щука | 32 | 925 | 5 кг |
| 8 | Налим | 40 | 500 | 5 кг |
| 9 | Сазан | 40 | 925 | 3 штуки |
| 10 | Голавль | 20 | 250 | 5 кг |
| 11 | Язь | 26 | 500 | 5 кг |
| 12 | Толстолобик | 50 | 925 | 3 штуки |
| 13 | Чехонь | 24 | 500 | 5 кг |
| 14 | Линь | 17 | 500 | 5 кг |
| 15 | Сом пресноводный | 90 | 925 | 2 штуки |
| 16 | Бычок | 10 | 100 | 5 кг |
| 17 | Синец | 24 | 500 | 5 кг |
| 18 | Тарань | 16 | 100 | 5 кг |
| 19 | Берш | 25 | 500 | 5 кг |
| 20 | Белый амур | 50 | 925 | 2 штуки |
| 21 | Линь | 17 | 500 | 5 кг |
| 22 | Рак | 10 | 115 | 20 штук |
| 23 | Карась | 250 | 5 кг | |
| 24 | Окунь | 250 | 5 кг | |
| 25 | Густера | 500 | 5 кг |
Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов в Татарстане:
Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, в том числе не указанных в таблице, составляет не более 5 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг.
Размер рыбы разрешенной к вылову в 2021 году в Белгородской области и штрафы за её вылов:
| № | Рыба | Допустимый размер, см | Штраф, РУБ за шт. | Норма вылова |
| 1 | Жерех | 30 | 925 | 3 штуки |
| 2 | Судак | 30 | 3 305 | 3 штуки |
| 3 | Карп | 35 | 925 | 5 кг |
| 4 | Подуст | 15 | 250 | запрещено |
| 5 | Рыбец | 22 | 100 | 5 штук |
| 6 | Лещ | 20 | 500 | 5 кг |
| 7 | Щука | 32 | 925 | 5 штук |
| 8 | Налим | 40 | 500 | 5 кг |
| 9 | Сазан | 40 | 925 | 3 штуки |
| 10 | Голавль | 20 | 250 | 5 кг |
| 11 | Язь | 26 | 500 | 5 кг |
| 12 | Толстолобик | 50 | 925 | 3 штуки |
| 13 | Чехонь | 24 | 500 | 5 кг |
| 14 | Линь | 17 | 500 | 5 кг |
| 15 | Сом пресноводный | 60 | 925 | 1 штуки |
| 16 | Бычок | 10 | 100 | 5 кг |
| 17 | Синец | 24 | 500 | 5 кг |
| 18 | Тарань | 16 | 100 | 5 кг |
| 19 | Берш | 25 | 500 | 5 кг |
| 20 | Белый амур | 50 | 925 | 2 штуки |
| 21 | Линь | 17 | 500 | 5 кг |
| 22 | Рак | 10 | 115 | 30 штук |
| 23 | Карась | 250 | 5 кг | |
| 24 | Окунь | 250 | 5 кг | |
| 25 | Густера | 500 | 5 кг |
При добыче (вылове) малька и живца (наживки), кроме особо ценных и ценных видов рыб, допускается применение подъемников размером (длина, ширина, высота) не более 100 см и размером (шагом) ячеи не более 10 мм. Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов (кроме сома пресноводного), в том числе не указанных в таблице, составляет не более 5 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг.
Размер рыбы разрешенной к вылову в 2021 году в Брянской области и штрафы за её вылов:
| № | Рыба | Допустимый размер, см | Штраф, РУБ за шт. | Норма вылова |
| 1 | Жерех | 30 | 925 | 3 штуки |
| 2 | Судак | 30 | 3 305 | 3 штуки |
| 3 | Карп | 35 | 925 | 5 кг |
| 4 | Подуст | 15 | 250 | запрещено |
| 5 | Рыбец | 22 | 100 | 5 штук |
| 6 | Лещ | 20 | 500 | 5 кг |
| 7 | Щука | 32 | 925 | 5 шт |
| 8 | Налим | 40 | 500 | 5 кг |
| 9 | Сазан | 40 | 925 | 3 штуки |
| 10 | Голавль | 20 | 250 | 5 кг |
| 11 | Язь | 26 | 500 | 5 кг |
| 12 | Толстолобик | 50 | 925 | 3 штуки |
