Коды ответов Visa и MasterCard
Автор: Юрий Белоусов · Опубликовано 23.03.2017 · Обновлено 13.04.2017
Таблица кодов ответов при оплате картами Visa и MasterCard:
| Код ошибки | Описание ошибки | Уровень ошибки |
|---|---|---|
| 00 | одобрено и завершено | Все в порядке |
| 85 | карта в порядке, нет причины для отказа (при проверке лимита и разбивке платежей по суммам) | Все в порядке |
| 01 | авторизация отклонена, обратиться в банк-эмитент | Не критическая |
| 02 | авторизация отклонена, обратиться в банк-эмитент (специальное условие) | Не критическая |
| 03 | незарегистрированная торговая точка или агрегатор платежей | Не критическая |
| 04 | авторизация отклонена, изъять карту по требованию банка-эмитента без указания причин | критическая |
| 05 | авторизация отклонена, оплату не проводить | критическая |
| 06 | общая ошибка, необходим повтор | временная |
| 07 | изъять карту по требованию банка-эмитента (специальное условие) | критическая |
| 08 | обслуживать с идентификацией по документу и подписи либо отменить всю операцию | Не критическая |
| 12 | недействительная транзакция, ошибка в сети, необходим повтор | временная |
| 13 | неправильно введена сумма | временная |
| 14 | недействительный номер карты | сервисная или аппаратная ошибка |
| 15 | узел банка-эмитента не найден в сети | сервисная или аппаратная ошибка |
| 17 | отменено клиентом | сервисная или аппаратная ошибка |
| 21 | действия не совершены (не совпали данные) | временная |
| 28 | нет ответа, файл временно недоступен | временная |
| 30 | неправильный формат, необходим повтор | временная |
| 31 | эмитент не найден в платёжной системе | сервисная или аппаратная ошибка |
| 32 | частично завершено | временная |
| 33 | истёк срок действия карты, изъять карту по требованию банка-эмитента | критическая |
| 36 | запрещённая карта, изъять | критическая |
| 37 | отозвана эмитентом, изъять карту и связаться с эквайрером | критическая |
| 38 | не осталось попыток ввода PIN (изъять карту) | сервисная или аппаратная ошибка |
| 39 | нет кредитного счёта клиента (VISA ePay) | сервисная или аппаратная ошибка |
| 41 | карта утеряна, изъять | критическая |
| 43 | карта украдена, изъять | критическая |
| 51 | недостаточно средств на счёте | сервисная или аппаратная ошибка |
| 52 | нет расчётного/указанного счёта клиента | сервисная или аппаратная ошибка |
| 53 | нет накопительного счёта клиента | сервисная или аппаратная ошибка |
| 54 | истёк срок действия карты, изъятию не подлежит | критическая |
| 55 | неправильный PIN | Не критическая |
| 57 | данный тип транзакции не предусмотрен для предъявленной карты | сервисная или аппаратная ошибка |
| 58 | данный тип транзакции не предусмотрен для POS-терминала | сервисная или аппаратная ошибка |
| 61 | сумма авторизации превысила расходный лимит по карте | сервисная или аппаратная ошибка |
| 62 | неверный сервисный код, запрещённая карта, изъятию не подлежит | сервисная или аппаратная ошибка |
| 64 | сумма отмены авторизации отлична от суммы оригинальной авторизации | сервисная или аппаратная ошибка |
| 65 | превышен лимит расходных операций по счёту | сервисная или аппаратная ошибка |
| 66 | карта недействительна, изъятию не подлежит | сервисная или аппаратная ошибка |
| 67 | карта изъята в банкомате | сервисная или аппаратная ошибка |
| 68 | слишком поздно получен ответ из сети, необходим повтор | временная |
| 75 | число неправильно введённых PIN-кодов превысило разрёшенное количество | сервисная или аппаратная ошибка |
| 76 | число неправильно введенных PIN-кодов достигло разрёшенного количества (VISA) | сервисная или аппаратная ошибка |
| 76 | незатребованная отмена операции – предыдущее сообщение не найдено в сети (MC) | временная |
| 77 | действия не совершены (неполные данные), необходим откат или повтор | сервисная или аппаратная ошибка |
| 78 | нет счёта | сервисная или аппаратная ошибка |
| 79 | уже отменено при включении | временная |
| 80 | общая ошибка сети – неверные данные | временная |
| 81 | ошибка в шифре PIN (MC) | Не критическая |
| 81 | ошибка удалённой сети (VISA) | временная |
| 82 | тайм-аут при соединении с узлом эмитента (MC) | временная |
| 82 | неправильный CVV (VISA) | сервисная или аппаратная ошибка |
| 82 | кэшбек не одобрен – превышен лимит суммы кэшбека (в европейских странах / платёжных системах) | сервисная или аппаратная ошибка |
| 83 | транзакция проверки PIN неудачна, ошибка сети | временная |
| 86 | невозможно проверить PIN – ошибка сети | временная |
| 88 | ошибка шифрования PIN – ошибка сети | временная |
| 89 | ошибка идентификации – ошибка сети | временная |
| 91 | нет связи с банком эмитентом – ошибка сети | сервисная или аппаратная ошибка |
| 92 | неудачный запрос, маршрутизация невозможна – ошибка сети | сервисная или аппаратная ошибка |
| 93 | транзакция не может быть завершена – эмитент отклонил авторизацию из-за нарушения правил | сервисная или аппаратная ошибка |
| 94 | дублирование передачи – ошибка сети | временная |
| 96 | общая неисправность системы | временная |
| 119 | невозможно отправить шифрованное сообщение – методы безопасности SecurePay были не в состоянии зашифровать сообщение | временная |
| ОБ | не обслуживать | сервисная или аппаратная ошибка |
| Q1 | аутентификация карты не прошла | сервисная или аппаратная ошибка |
| EA | ошибка верификации – ошибка в длине номера счёта | сервисная или аппаратная ошибка |
| EB | ошибка верификации – ошибка в проверочной цифре | сервисная или аппаратная ошибка |
| EB | ошибка верификации – ошибка в формате CID (= CVC2/CVV2) | сервисная или аппаратная ошибка |
| N3 | кэшбек не доступен – сервис кэшбека не функционирует (в европейских странах / платёжных системах) | сервисная или аппаратная ошибка |
| N4 | превышен лимит выдачи средств у эмитента | сервисная или аппаратная ошибка |
| NX | внутренняя ошибка терминала, например, отсутствие маршрута сети или сброс IP-адреса | сервисная или аппаратная ошибка |
| Z1 | техническая ошибка терминала; если нет приоритета PIN, то карта не обслуживается. | сервисная или аппаратная ошибка |
| Z3 | невозможно передать авторизационный запрос в онлайновом режиме; отклонено в оффлайновом режиме | сервисная или аппаратная ошибка |
Статья: «Таблица кодов ответов при оплате картами Visa и MasterCard».
Коды ошибок и способы их устранения на кассе Элвес МФ
В данной статье вы узнаете об ошибках, возникающих на ККМ Элвес МФ, и мы подробно разберём способы их устранения. Также мы расскажем об ошибках, которые не следует исправлять самостоятельно.
Ошибка ККМ Элвес МФ e244: пути решения
ККМ Элвес МФ – ошибка 229: пути решения
ФН имеют различный срок работы. По окончании отведённого срока, использованный ФН требуется заменить новым. Причиной ошибки в данном случае может послужить истечение срока действия установленного ФН. Для исправления ошибки необходимо из личного кабинета на портале ОФД переслать все неотправленные вовремя ФД. Если всё хорошо, то при создании отчёта об окончании смены, поле «Количество неотправленных чеков» должно быть пустым. После этого можно осуществить закрытие старого архива и произвести замену ФН на новый.
ККМ Элвес МФ – ошибка 210: пути решения
Данный код ошибки говорит о том, что сообщение ККМ с ФН прервано, из-за чего передача сведений о кассовых операциях нарушилась. Причиной данной ошибки может послужить отсоединение шлейфа, соединяющего ФН с ККМ, либо его повреждение.
Для решения проблемы, необходимо убедиться в том, что ФН точно подключён и шлейф подсоединён к ККТ, после чего отключить и снова подключить шлейф, если же ошибка не исчезла, то следует обратиться за помощью в сервисный центр, для замены неисправного шлейфа.
ККМ Элвес МФ – ошибка 217: пути решения
Каждый раз при открытии либо закрытии смены, ККМ отмечает хронометрические данные и передаёт эти значения в составе регистрируемых документов. Также периодически случаются сбои в настройках KKM, из-за чего дата и время отражаются неправильно.
Причиной данной ошибки служит попытка переслать ФД с более ранним временем или числом, чем у последнего ФД. Для решения проблемы поменяйте хронометрические данные на актуальные, также следует осуществить проверку времени последних пересланных ФД (через снятие отчёта о состоянии расчётов).
ККМ Элвес МФ – ошибка 40: пути решения
Данный код ошибки оповещает пользователя о том, что ККМ не может подсоединиться к Wi-Fi. Причиной может послужить некорректно указанный пароль, либо если точка доступа к сети слишком далеко от кассы. Для исправления необходимо перевести пароль или переместить кассу ближе к точке доступа.
ККМ Элвес МФ – ошибка е247: пути решения
Ошибка может возникать в случае, если неправильно указано время между двумя сессиями (число и время предыдущего документа больше, чем у следующего). Для исправления необходимо убедиться в правильности заданных хронометрических данных, а также требуется напечатать текущие значения из ФН и произвести сравнение с ККМ. Если данные корректны, следует закрыть смену, а затем открыть и выпустить ФД.
ККМ Элвес МФ – ошибка 47: пути решения
Если соединение с оператором стабильное, но он не принимает ФД, на экране отобразится ошибка е47, причиной её возникновения могут стать следующие факторы:
Пользователь не уплатил абонентскую плату ОФД.
ККМ подсоединена к другому оператору.
Для того чтобы исправить неполадку, требуется:
Осуществить оплату (в случае задолженности).
Убедиться в корректности подключения и заполнения сведений в ЛК.
Выждать немного времени и отправить документы.
Выйти на связи с представителями ОФД и уточнить, по какой причине ФД были отклонены.
ККМ Элвес МФ – ошибка 109: пути решения
Ошибка может отразиться, если ИНН поставщика введён некорректно. Причиной этому может послужить ошибка в заполнении ИНН, для исправления неполадки в таблице 7 «Секции», следует оставить пустой строку «ИНН поставщика».
ККМ Элвес МФ – ошибка е166: пути решения
Данный код ошибки информирует пользователя о том, регистрационные номера кассы и ФН не совпадают. Причиной этому может послужить неправильно внесённый номер регистрации.
Если KKM была приобретена и введена в работу недавно, то необходимо выпустить тестовый чек и сверить указанный в нём номер с нанесённым на корпус номером завода изготовителя. Если номера будут различаться, то необходимо в настройках устройства указать верный (тот, что на корпусе).
Узнать регистрационный номер ФН, и пользуясь инструкцией, находящейся в руководстве по использованию, внести его в таблицу 11.
Если после этого всё равно высвечивается ошибка, это означает, что в ККМ вставлен ФН от другой кассы.
Коды ошибок Visa/MasterCard/МИР
В данной статье собраны коды ошибок действующих банков-эквайеров.
Часто встречающиеся ошибки:
Код 05 – отказ эмитента без указания причины
Код 17 – отказать, отклонено пользователем карты
Код 41 – утерянная карта
Код 43 – украденная карта
Код 51 – недостаточно средств для проведения операции
Код 57 – недопустимый тип операции для данного типа карты (например, попытка оплаты в магазине по карте предназначенной только для снятия наличных)
Код 61 – превышение максимальной суммы операции или количества попыток для данной карты; превышен лимит на терминале продавца; недостаточно средств на счете продавца, в случае выплат (более точное описание смотрите ниже, исходя из обслуживающего банка)
Код 62 – заблокированная карта
Код 65 – превышение максимального количества операции для данной карты
Код 83 – ошибка сети (технические проблемы)
Код 91 – эмитент недоступен (технические проблемы на стороне банка-эмитента)
Код 96 – системная ошибка/невозможно связаться с банком, который выдал карту (требуется сверка с эквайером)
Полный список кодов ПАО « Промсвязьбанк » :
| Result Code | Description | Описание |
| 0 | Approved | Операция прошла успешно |
| 1 | Call your bank | Позвоните в свой банк |
| 3 | Invalid merchant | Недействительный продавец |
| 4 | Your card is restricted | Ограничение в проведении операции на стороне эмитента |
| 5 | Transaction declined | Операция отклонена без указания причины |
| 12 | Invalid transaction | Недействительная операция, возможно ошибки в параметрах запроса к платёжной системе |
| 13 | Invalid amount | Недопустимая сумма |
| 14 | No such card | Такая карта не существует |
| 15 | No such card/issuer | Нет такой карты / эмитента |
| 20 | Invalid response | Неверный ответ |
| 30 | Format error | Ошибка в параметрах запроса к платёжной системе |
| 41 | Lost card | Карта утеряна (статус установлен у эмитента) |
| 43 | Stolen card | Карта украдена |
| 51 | Not sufficient funds | Недостаточно средств |
| 54 | Expired card | Срок действия карты истёк |
| 55 | Incorrect PIN | Неверный PIN-код |
| 57 | Not permitted to client | Операция не разрешена для клиента (как правило, о тказ приходит со стороны платёжной системы) |
| 58 | Not permitted to merchant | Не разрешено продавцу (заблокирован терминал) |
| 61 | Exceeds amount limit | Сумма операции превысила допустимый лимит (также, возможен отказ от платёжной системы) |
| 62 | Restricted card | Запрещённая карта |
| 63 | Security violation | Нарушение безопасности |
| 65 | Exceeds frequency limit | Превышен лимит |
| 75 | PIN tries exceeded | Превышено количество попыток ввода PIN-кода |
| 76 | Wrong PIN,tries exceeded | Неверный PIN-код, количество попыток превышено |
| 82 | Time-out at issuer | Тайм-аут при соединении с эмитентом |
| 83 | Transaction failed | Транзакция неуспешна |
| 86 | Unable to verify PIN | Невозможно проверить PIN-код |
| 89 | Authentication failure | Ошибка аутентификации |
| 91 | Issuer unavailable | Эмитент недоступен |
| 93 | Violation of law | Операция отклонена. Держателю необходимо обратиться в свой банк |
| 95 | Reconcile error | Возникает, когда операция была уже проведена. |
| 96 | System malfunction | Системная ошибка \ Возможно ошибки в параметрах запроса к платёжной системе |
| -2 | Bad CGI request | Неверно сформирован запрос к платёжному шлюзу |
| -3 | No or Invalid response received | Платёжный шлюз вовремя не получил ответ. Статус операции при этом может быть успешным или неуспешным. |
| -4 | Server is not responding | Сервер не отвечает |
| -5 | Connect failed | Сбой соединения |
| -8 | Error in card number field | Ошибка в поле номера карты |
| -9 | Error in card expiration date field | Введена неверная дата срока действия карты |
| -10 | Error in amount field | Ошибка в поле суммы |
| -11 | Error in currency field | Ошибка в поле валюты |
| -12 | Error in merchant terminal field | Некорректный запрос к платежному шлюзу |
| -17 | Access denied | Отказано в доступе (Возможно ошибка при формировании P_SIGN) |
| -18 | Error in CVC2 or CVC2 Description fields | Ошибка в поле CVC2 |
| -19 | Authentication failed | Аутентификация прошла неуспешно (3d-secure), возможны другие причины. |
| -20 | Expired transaction | Время проведения операции превышает значение параметра TIMESTAMP |
| -21 | Duplicate transaction | Отправлен повторный запрос с идентичными параметрами |
| 70001 | Not sufficient funds | Недостаточно средств на счете. |
Полный список кодов ПАО Банк «ФК Открытие»:
| Result Code | Description | Описание |
| 00 | Approved | Успешная транзакция |
| 01 | Refer to card issuer | Обратитесь к эмитенту карты |
| 02 | Refer to card issuer, special condition | Обратитесь к эмитенту карты, особое условие |
| 03 | Invalid merchant or service provider | Недействительный идентификатор продавца |
| 04 | Pickup card | Изъять карту |
| 05 | Do not honor | Транзакция была отклонена эмитентом без объяснения причин |
| 06 | Error | Эмитент карты вернул ошибку без дополнительных объяснений |
| 07 | Pickup card, special condition (other than lost/stolen card) | Изъять карту, специальные условия |
| 08 | Honor with identification | Не пройдена идентификация, проблема с идентификацией |
| 09 | Request in progress | Выполняется запрос |
| 10 | Approved for partial amount | Одобрено для частичной суммы |
| 11 | Approved, VIP Approved, VIP program | Одобрено для VIP, программа VIP |
| 12 | Invalid transaction | Запрошенная транзакция не поддерживается или недействительна для представленного номера карты |
| 13 | Invalid amount | Сумма превышает лимиты, установленные эмитентом для данного типа транзакции |
| 14 | Invalid card (no such number) | Эмитент указывает, что эта карта недействительна. |
| 15 | No such issuer | Номер эмитента карты недействителен |
| 16 | Approved, update track 3 | Утверждено, обновить |
| 17 | Customer cancellation | Отмена клиентом |
| 18 | Customer dispute | Открыт спор с клиентом |
| 19 | Re-enter transaction | Клиент должен повторно отправить транзакцию |
| 20 | Invalid response | Неверный ответ |
| 21 | No action taken | Никаких действий не предпринимается. Эмитент отказался без других объяснений |
| 22 | Suspected malfunction | Предполагаемая неисправность |
| 23 | Unacceptable transaction fee | Неприемлемая комиссия за транзакцию |
| 24 | File update not supported | Обновление файла не поддерживается |
| 25 | Unable to locate record | Невозможно найти запись |
| 26 | Duplicate record | Дублирующая запись |
| 27 | File update edit error | Ошибка редактирования обновления файла |
| 28 | File update file locked | Файл/обновления файла заблокировано |
| 29 | not used | не используется |
| 30 | Format error | Ошибка формата |
| 31 | Bank not supported | Банк не поддерживается коммутатором |
| 32 | Completed partially | Завершено частично |
| 33 | Expired card, pick-up | Срок действия карты истек |
| 34 | Issuer suspects fraud, pick-up card | Эмитент карты подозревает мошенничество |
| 35 | Contact acquirer, pick-up | Обратиться к эмитенту карты |
| 36 | Restricted card, pick-up | Ограничено эмитентом карты |
| 37 | Call ECHO security, pick-up | Обратитесь в службу безопасности |
| 38 | PIN tries exceeded, pick-up | Количество попыток получения PIN-кода превышает лимиты эмитента |
| 39 | No credit account | Нет кредитного счета |
| 40 | Function not supported | Запрошенная функция не поддерживается |
| 41 | Pickup card (lost card) | Карта была утеряна |
| 42 | No universal account | Нет универсальной учетной записи |
| 43 | Pickup card (stolen card) | Карта была украдена |
| 44 | No investment account | Нет инвестиционного счета |
| 45 | 50 not used | не используется |
| 51 | Not sufficient funds | Недостаточно средств на карте |
| 52 | No checking account | Нет текущего счета |
| 53 | No savings account | Нет сберегательного счета |
| 54 | Expired card | Срок действия карты истек |
| 55 | Incorrect PIN | Неправильный PIN-код держателя карты |
| 56 | No card record | Нет такой карты |
| 57 | Transaction not permitted to cardholder | Операция не разрешена держателю карты. Карта не разрешена для запрошенного типа транзакции. |
| 58 | Transaction not permitted on terminal | Транзакция не разрешена на терминале. Продавцу запрещен этот тип транзакции (заблокирован терминал; сработало ограничение и т.д. необходимо уточнять подробности у эквайера) |
| 59 | Suspected fraud | Предполагаемое мошенничество |
| 60 | Contact ECHO | Связаться с службой безопасности |
| 61 | Exceeds withdrawal limit | |
| 62 | Restricted card | Карта заблокирована |
| 63 | Security violation | Нарушение безопасности. Карта заблокирована |
| 64 | Original amount incorrect | Неверная исходная сумма |
| 65 | Activity count limit exceeded | Превышено допустимое количество ежедневных транзакций |
| 66 | Call acquirer security | Связаться со службой безопасности эквайера |
| 67 | not used | не используется |
| 68 | Response received too late | Ответ получен слишком поздно |
| 69 | 74 not used | не используется |
| 75 | PIN tries exceeded | Превышено допустимое количество попыток ввода PIN-кода |
| 76 | Invalid «to» account | Неверный счет. Дебетового счета не существует |
| 77 | Invalid «from» account | Недействительный счет. Кредитный счет не существует |
| 78 | Invalid account specified (general) | Связанная учетная запись с номером карты недействительна или не существует |
| 79 | Already reversed | Уже отменено |
| 80 | Visa transactions: credit issuer unavailable | Операции с Visa: эмитент недоступен |
| 81 | PIN cryptographic error found | Обнаружена криптографическая ошибка PIN-кода |
| 82 | Negative CAM, dCVV, iCVV, or CVV results | Некорректный CAM, dCVV, iCVV или CVV |
| 83 | Unable to verify PIN | Невозможно проверить PIN-код |
| 84 | Invalid authorization life cycle | Просроченная авторизация |
| 85 | not used | не используется |
| 86 | Cannot verify PIN | Невозможно проверить PIN-код |
| 87 | Network Unavailable | Сеть недоступна |
| 88 | Invalid CVC2 | Ошибочно введенный cvc2 |
| 89 | Ineligible to receive financial position information | Невозможно получить финансовую информацию |
| 90 | Cut-off in progress | Отключение в процессе |
| 91 | Issuer or switch inoperative | Банк-эмитент недоступен |
| 92 | Routing error | Ошибка маршрутизации |
| 93 | Violation of law | Нарушение закона |
| 94 | Duplicate transaction | Дублирующая транзакция |
| 95 | Reconcile error | Ошибка согласования/ошибка при расчетах с МПС/НСПК |
| 96 | System malfunction | Произошла системная ошибка |
| 97 | not used | не используется |
| 98 | Exceeds cash limit | Превышен денежный лимит |
| -2 | Bad CGI request | Запрос не прошел CGI-проверку |
| -3 | No or Invalid response received | Хост эквайрера (NS) не отвечает |
| -4 | Server is not responding | Нет соединения с хостом эквайрера |
| -5 | Connect failed | Ошибка соединения с хостом эквайрера (NS) во время обработки транзакции |
| -6 | Configuration error | Ошибка настройки модуля e-Gateway |
| -7 | Incorrect response from the acquirer host | Некорректный ответа хоста эквайрера (NS), например, отсутствуют обязательные поля |
| -8 | Error in card number field | Ошибка в поле «Card number» запроса |
| -9 | Error in card expiration date field | Ошибка в поле «Card expiration date» запроса |
| -10 | Error in amount field | Ошибка в поле «Amount» запроса |
| -11 | Error in currency field | Ошибка в поле «Currency» запроса |
| -12 | Error in merchant terminal field | Ошибка в поле «Merchant ID» запроса |
| -13 | System error | IP-адрес источника транзакции (обычно IP торговца) не соответствует ожидаемому |
| -14 | No connection | Нет соединения с PIN-клавиатурой Интернет-терминала либо программа-агент на компьютере/рабочей станции Интернет-терминала не запущена |
| -15 | Error in the «RRN» field of the request | Ошибка в поле «RRN» запроса |
| -16 | Another transaction is in progress on the terminal | На терминале выполняется другая транзакция |
| -17 | The terminal is denied access to the e-Gateway module | Терминалу отказано в доступе к модулю e-Gateway |
| -18 | Error in the «CVC2» or «CVC2 Description» field of the request | Ошибка в поле «CVC2» или «CVC2 Description» запроса |
| -19 | Error in request for authentication information or authentication failed | Ошибка в запросе на аутентификационную информацию либо аутентификация неуспешна |
| -20 | Permissible time interval exceeded | Превышен допустимый временной интервал (по умолчанию – 1 час) между значением поля «Time Stamp» запроса и временем модуля e-Gateway |
| -21 | Transaction has already been completed | Транзакция уже выполнена |
| -22 | Transaction contains invalid authentication information | Транзакция содержит ошибочную аутентификационную информацию |
| -23 | Error in transaction context | Ошибка в контексте транзакции |
| -24 | Inconsistency in the context of a transaction | Несоответствие в контексте транзакции |
| -25 | Transaction aborted by user | Транзакция прервана пользователем |
| -26 | Invalid BIN of the card | Неверный BIN карты |
| -27 | Seller name error | Ошибка в имени продавца |
| -28 | Error in additional data | Ошибка в дополнительных данных |
| -29 | Error in authentication link (damaged or duplicated) | Ошибка в ссылке аутентификации (повреждена или дублируется) |
| -30 | Transaction was rejected as fraudulent | Транзакция отклонена как мошенническая |
| -31 | Transaction in progress | Транзакция в процессе выполнения |
| -32 | Re-declined transaction | Повторная отклоненная транзакция |
| -33 | client authentication in progress | Транзакция в процессе аутентификации клиента с помощью авторизации случайной суммы или одноразового случайного кода |
| -34 | MasterCard Installment транзакция в процессе выбора пользователем способа оплаты | |
| -35 | MasterCard Installment транзакция в процессе выбора пользователем способа оплаты была отклонена автоматически после превышения лимита времени на эту операцию | |
| -36 | MasterCard Installment транзакция в процессе выбора пользователем способа оплаты была отклонена самим пользователем |






